Türkiye Nüfusu 2023
2023 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2023 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85.372.377 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 42.734.071 kişisi erkek, geri kalan 42.638.306 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 15.655.924 | 7.806.787 | %49,86 | 7.849.137 | %50,14 |
| 6 | Ankara | 5.803.482 | 2.860.361 | %49,29 | 2.943.121 | %50,71 |
| 35 | İzmir | 4.479.525 | 2.221.180 | %49,59 | 2.258.345 | %50,41 |
| 16 | Bursa | 3.214.571 | 1.605.941 | %49,96 | 1.608.630 | %50,04 |
| 7 | Antalya | 2.696.249 | 1.357.198 | %50,34 | 1.339.051 | %49,66 |
| 42 | Konya | 2.320.241 | 1.152.384 | %49,67 | 1.167.857 | %50,33 |
| 1 | Adana | 2.270.298 | 1.135.046 | %50 | 1.135.252 | %50 |
| 63 | Şanlıurfa | 2.213.964 | 1.116.834 | %50,44 | 1.097.130 | %49,56 |
| 27 | Gaziantep | 2.164.134 | 1.091.830 | %50,45 | 1.072.304 | %49,55 |
| 41 | Kocaeli | 2.102.907 | 1.061.291 | %50,47 | 1.041.616 | %49,53 |
| 33 | Mersin | 1.938.389 | 969.526 | %50,02 | 968.863 | %49,98 |
| 21 | Diyarbakır | 1.818.133 | 918.980 | %50,55 | 899.153 | %49,45 |
| 31 | Hatay | 1.544.640 | 782.303 | %50,65 | 762.337 | %49,35 |
| 45 | Manisa | 1.475.716 | 741.274 | %50,23 | 734.442 | %49,77 |
| 38 | Kayseri | 1.445.683 | 722.569 | %49,98 | 723.114 | %50,02 |
| 55 | Samsun | 1.377.546 | 681.565 | %49,48 | 695.981 | %50,52 |
| 10 | Balıkesir | 1.273.519 | 634.259 | %49,8 | 639.260 | %50,2 |
| 59 | Tekirdağ | 1.167.059 | 595.133 | %50,99 | 571.926 | %49,01 |
| 9 | Aydın | 1.161.702 | 576.262 | %49,6 | 585.440 | %50,4 |
| 65 | Van | 1.127.612 | 574.993 | %50,99 | 552.619 | %49,01 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.116.618 | 568.064 | %50,87 | 548.554 | %49,13 |
| 54 | Sakarya | 1.098.115 | 550.484 | %50,13 | 547.631 | %49,87 |
| 48 | Muğla | 1.066.736 | 541.870 | %50,8 | 524.866 | %49,2 |
| 20 | Denizli | 1.059.082 | 526.717 | %49,73 | 532.365 | %50,27 |
| 26 | Eskişehir | 915.418 | 454.606 | %49,66 | 460.812 | %50,34 |
| 47 | Mardin | 888.874 | 446.320 | %50,21 | 442.554 | %49,79 |
| 61 | Trabzon | 824.352 | 409.040 | %49,62 | 415.312 | %50,38 |
| 52 | Ordu | 775.800 | 386.605 | %49,83 | 389.195 | %50,17 |
| 3 | Afyonkarahisar | 751.344 | 374.705 | %49,87 | 376.639 | %50,13 |
| 25 | Erzurum | 749.993 | 372.622 | %49,68 | 377.371 | %50,32 |
| 44 | Malatya | 742.725 | 373.688 | %50,31 | 369.037 | %49,69 |
| 58 | Sivas | 650.401 | 325.125 | %49,99 | 325.276 | %50,01 |
| 72 | Batman | 647.205 | 327.361 | %50,58 | 319.844 | %49,42 |
| 60 | Tokat | 606.934 | 301.234 | %49,63 | 305.700 | %50,37 |
| 2 | Adıyaman | 604.978 | 306.779 | %50,71 | 298.199 | %49,29 |
| 23 | Elazığ | 604.411 | 298.845 | %49,44 | 305.566 | %50,56 |
| 67 | Zonguldak | 591.492 | 294.001 | %49,7 | 297.491 | %50,3 |
| 43 | Kütahya | 575.674 | 284.542 | %49,43 | 291.132 | %50,57 |
| 73 | Şırnak | 570.745 | 299.177 | %52,42 | 271.568 | %47,58 |
| 17 | Çanakkale | 570.499 | 285.346 | %50,02 | 285.153 | %49,98 |
| 80 | Osmaniye | 557.666 | 280.450 | %50,29 | 277.216 | %49,71 |
| 19 | Çorum | 528.351 | 261.950 | %49,58 | 266.401 | %50,42 |
| 4 | Ağrı | 511.238 | 265.585 | %51,95 | 245.653 | %48,05 |
| 28 | Giresun | 461.712 | 230.728 | %49,97 | 230.984 | %50,03 |
| 32 | Isparta | 449.777 | 222.515 | %49,47 | 227.262 | %50,53 |
| 68 | Aksaray | 438.504 | 219.006 | %49,94 | 219.498 | %50,06 |
| 66 | Yozgat | 420.699 | 210.051 | %49,93 | 210.648 | %50,07 |
| 22 | Edirne | 419.913 | 210.653 | %50,17 | 209.260 | %49,83 |
| 81 | Düzce | 409.865 | 204.734 | %49,95 | 205.131 | %50,05 |
| 49 | Muş | 399.879 | 203.272 | %50,83 | 196.607 | %49,17 |
| 37 | Kastamonu | 388.990 | 192.048 | %49,37 | 196.942 | %50,63 |
| 39 | Kırklareli | 377.156 | 190.769 | %50,58 | 186.387 | %49,42 |
| 51 | Niğde | 377.080 | 188.774 | %50,06 | 188.306 | %49,94 |
| 64 | Uşak | 377.001 | 187.253 | %49,67 | 189.748 | %50,33 |
| 13 | Bitlis | 359.747 | 186.038 | %51,71 | 173.709 | %48,29 |
| 53 | Rize | 350.506 | 175.231 | %49,99 | 175.275 | %50,01 |
| 56 | Siirt | 347.412 | 180.736 | %52,02 | 166.676 | %47,98 |
| 5 | Amasya | 339.529 | 168.290 | %49,57 | 171.239 | %50,43 |
| 14 | Bolu | 324.789 | 161.319 | %49,67 | 163.470 | %50,33 |
| 50 | Nevşehir | 315.994 | 155.897 | %49,34 | 160.097 | %50,66 |
| 77 | Yalova | 304.780 | 152.100 | %49,9 | 152.680 | %50,1 |
| 30 | Hakkari | 287.625 | 154.235 | %53,62 | 133.390 | %46,38 |
| 71 | Kırıkkale | 285.744 | 142.651 | %49,92 | 143.093 | %50,08 |
| 12 | Bingöl | 285.655 | 144.014 | %50,42 | 141.641 | %49,58 |
| 36 | Kars | 278.335 | 144.024 | %51,74 | 134.311 | %48,26 |
| 15 | Burdur | 277.452 | 138.441 | %49,9 | 139.011 | %50,1 |
| 70 | Karaman | 263.960 | 131.571 | %49,85 | 132.389 | %50,15 |
| 78 | Karabük | 255.242 | 128.370 | %50,29 | 126.872 | %49,71 |
| 40 | Kırşehir | 247.179 | 122.754 | %49,66 | 124.425 | %50,34 |
| 24 | Erzincan | 243.399 | 124.244 | %51,05 | 119.155 | %48,95 |
| 57 | Sinop | 229.716 | 114.183 | %49,71 | 115.533 | %50,29 |
| 11 | Bilecik | 228.058 | 115.418 | %50,61 | 112.640 | %49,39 |
| 76 | Iğdır | 209.738 | 109.710 | %52,31 | 100.028 | %47,69 |
| 74 | Bartın | 207.238 | 103.087 | %49,74 | 104.151 | %50,26 |
| 18 | Çankırı | 205.501 | 103.037 | %50,14 | 102.464 | %49,86 |
| 8 | Artvin | 172.356 | 86.355 | %50,1 | 86.001 | %49,9 |
| 79 | Kilis | 155.179 | 78.198 | %50,39 | 76.981 | %49,61 |
| 29 | Gümüşhane | 148.539 | 74.581 | %50,21 | 73.958 | %49,79 |
| 75 | Ardahan | 92.819 | 48.239 | %51,97 | 44.580 | %48,03 |
| 62 | Tunceli | 89.317 | 47.110 | %52,74 | 42.207 | %47,26 |
| 69 | Bayburt | 86.047 | 43.603 | %50,67 | 42.444 | %49,33 |
