Türkiye Nüfusu 2021
2021 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2021 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 84.680.273 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 42.428.101 kişisi erkek, geri kalan 42.252.172 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 15.840.900 | 7.933.686 | %49,92 | 7.907.214 | %50,08 |
| 6 | Ankara | 5.747.325 | 2.843.409 | %50,53 | 2.903.916 | %49,47 |
| 35 | İzmir | 4.425.789 | 2.199.287 | %50,31 | 2.226.502 | %49,69 |
| 16 | Bursa | 3.147.818 | 1.573.362 | %50,02 | 1.574.456 | %49,98 |
| 7 | Antalya | 2.619.832 | 1.314.755 | %49,82 | 1.305.077 | %50,18 |
| 42 | Konya | 2.277.017 | 1.131.923 | %50,29 | 1.145.094 | %49,71 |
| 1 | Adana | 2.263.373 | 1.130.862 | %50,04 | 1.132.511 | %49,96 |
| 63 | Şanlıurfa | 2.143.020 | 1.079.015 | %49,65 | 1.064.005 | %50,35 |
| 27 | Gaziantep | 2.130.432 | 1.075.409 | %49,52 | 1.055.023 | %50,48 |
| 41 | Kocaeli | 2.033.441 | 1.027.775 | %49,46 | 1.005.666 | %50,54 |
| 33 | Mersin | 1.891.145 | 944.392 | %50,06 | 946.753 | %49,94 |
| 21 | Diyarbakır | 1.791.373 | 904.188 | %49,53 | 887.185 | %50,47 |
| 31 | Hatay | 1.670.712 | 840.197 | %49,71 | 830.515 | %50,29 |
| 45 | Manisa | 1.456.626 | 731.208 | %49,8 | 725.418 | %50,2 |
| 38 | Kayseri | 1.434.357 | 719.061 | %49,87 | 715.296 | %50,13 |
| 55 | Samsun | 1.371.274 | 678.072 | %50,55 | 693.202 | %49,45 |
| 10 | Balıkesir | 1.250.610 | 625.527 | %49,98 | 625.083 | %50,02 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.171.298 | 594.776 | %49,22 | 576.522 | %50,78 |
| 65 | Van | 1.141.015 | 581.945 | %49 | 559.070 | %51 |
| 9 | Aydın | 1.134.031 | 563.037 | %50,35 | 570.994 | %49,65 |
| 59 | Tekirdağ | 1.113.400 | 570.355 | %48,77 | 543.045 | %51,23 |
| 54 | Sakarya | 1.060.876 | 531.366 | %49,91 | 529.510 | %50,09 |
| 20 | Denizli | 1.051.056 | 523.498 | %50,19 | 527.558 | %49,81 |
| 48 | Muğla | 1.021.141 | 517.961 | %49,28 | 503.180 | %50,72 |
| 26 | Eskişehir | 898.369 | 447.761 | %50,16 | 450.608 | %49,84 |
| 47 | Mardin | 862.757 | 432.288 | %49,89 | 430.469 | %50,11 |
| 61 | Trabzon | 816.684 | 405.047 | %50,4 | 411.637 | %49,6 |
| 44 | Malatya | 808.692 | 403.607 | %50,09 | 405.085 | %49,91 |
| 52 | Ordu | 760.872 | 379.700 | %50,1 | 381.172 | %49,9 |
| 25 | Erzurum | 756.893 | 377.261 | %50,16 | 379.632 | %49,84 |
| 3 | Afyonkarahisar | 744.179 | 371.421 | %50,09 | 372.758 | %49,91 |
| 58 | Sivas | 636.121 | 318.954 | %49,86 | 317.167 | %50,14 |
| 2 | Adıyaman | 632.148 | 318.619 | %49,6 | 313.529 | %50,4 |
| 72 | Batman | 626.319 | 315.752 | %49,59 | 310.567 | %50,41 |
| 60 | Tokat | 602.567 | 299.357 | %50,32 | 303.210 | %49,68 |
| 67 | Zonguldak | 589.684 | 291.822 | %50,51 | 297.862 | %49,49 |
| 23 | Elazığ | 588.088 | 291.380 | %50,45 | 296.708 | %49,55 |
| 43 | Kütahya | 578.640 | 284.739 | %50,79 | 293.901 | %49,21 |
| 17 | Çanakkale | 557.276 | 280.334 | %49,7 | 276.942 | %50,3 |
| 80 | Osmaniye | 553.012 | 278.847 | %49,58 | 274.165 | %50,42 |
| 73 | Şırnak | 546.589 | 283.527 | %48,13 | 263.062 | %51,87 |
| 19 | Çorum | 526.282 | 261.366 | %50,34 | 264.916 | %49,66 |
| 4 | Ağrı | 524.644 | 271.889 | %48,18 | 252.755 | %51,82 |
| 28 | Giresun | 450.154 | 224.380 | %50,15 | 225.774 | %49,85 |
| 32 | Isparta | 445.678 | 220.699 | %50,48 | 224.979 | %49,52 |
| 68 | Aksaray | 429.069 | 214.841 | %49,93 | 214.228 | %50,07 |
| 66 | Yozgat | 418.500 | 208.646 | %50,14 | 209.854 | %49,86 |
| 22 | Edirne | 412.115 | 207.863 | %49,56 | 204.252 | %50,44 |
| 49 | Muş | 405.228 | 206.375 | %49,07 | 198.853 | %50,93 |
| 81 | Düzce | 400.976 | 200.612 | %49,97 | 200.364 | %50,03 |
| 37 | Kastamonu | 375.592 | 186.116 | %50,45 | 189.476 | %49,55 |
| 64 | Uşak | 373.183 | 185.891 | %50,19 | 187.292 | %49,81 |
| 39 | Kırklareli | 366.363 | 186.444 | %49,11 | 179.919 | %50,89 |
| 51 | Niğde | 363.725 | 182.216 | %49,9 | 181.509 | %50,1 |
| 13 | Bitlis | 352.277 | 181.813 | %48,39 | 170.464 | %51,61 |
| 53 | Rize | 345.662 | 173.430 | %49,83 | 172.232 | %50,17 |
| 5 | Amasya | 335.331 | 167.033 | %50,19 | 168.298 | %49,81 |
| 56 | Siirt | 331.980 | 168.881 | %49,13 | 163.099 | %50,87 |
| 14 | Bolu | 320.014 | 158.580 | %50,45 | 161.434 | %49,55 |
| 50 | Nevşehir | 308.003 | 152.189 | %50,59 | 155.814 | %49,41 |
| 77 | Yalova | 291.001 | 145.740 | %49,92 | 145.261 | %50,08 |
| 12 | Bingöl | 283.112 | 143.049 | %49,47 | 140.063 | %50,53 |
| 36 | Kars | 281.077 | 144.396 | %48,63 | 136.681 | %51,37 |
| 30 | Hakkari | 278.218 | 146.613 | %47,3 | 131.605 | %52,7 |
| 71 | Kırıkkale | 275.968 | 137.654 | %50,12 | 138.314 | %49,88 |
| 15 | Burdur | 273.716 | 137.372 | %49,81 | 136.344 | %50,19 |
| 70 | Karaman | 258.838 | 129.551 | %49,95 | 129.287 | %50,05 |
| 78 | Karabük | 249.287 | 124.524 | %50,05 | 124.763 | %49,95 |
| 40 | Kırşehir | 242.944 | 120.301 | %50,48 | 122.643 | %49,52 |
| 24 | Erzincan | 237.351 | 120.367 | %49,29 | 116.984 | %50,71 |
| 11 | Bilecik | 228.334 | 118.903 | %47,93 | 109.431 | %52,07 |
| 57 | Sinop | 218.408 | 108.472 | %50,34 | 109.936 | %49,66 |
| 76 | Iğdır | 203.159 | 104.946 | %48,34 | 98.213 | %51,66 |
| 74 | Bartın | 201.711 | 99.960 | %50,44 | 101.751 | %49,56 |
| 18 | Çankırı | 196.515 | 99.278 | %49,48 | 97.237 | %50,52 |
| 8 | Artvin | 169.543 | 85.952 | %49,3 | 83.591 | %50,7 |
| 29 | Gümüşhane | 150.119 | 75.481 | %49,72 | 74.638 | %50,28 |
| 79 | Kilis | 145.826 | 73.803 | %49,39 | 72.023 | %50,61 |
| 75 | Ardahan | 94.932 | 49.168 | %48,21 | 45.764 | %51,79 |
| 69 | Bayburt | 85.042 | 43.402 | %48,96 | 41.640 | %51,04 |
| 62 | Tunceli | 83.645 | 44.423 | %46,89 | 39.222 | %53,11 |
