Türkiye Nüfusu 2015
2015 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2015 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 78.741.053 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 39.511.191 kişisi erkek, geri kalan 39.229.862 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2015 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 14.657.434 | 7.360.499 | %49,78 | 7.296.935 | %50,22 |
| 6 | Ankara | 5.270.575 | 2.621.235 | %50,27 | 2.649.340 | %49,73 |
| 35 | İzmir | 4.168.415 | 2.078.224 | %50,14 | 2.090.191 | %49,86 |
| 16 | Bursa | 2.842.547 | 1.423.583 | %49,92 | 1.418.964 | %50,08 |
| 7 | Antalya | 2.288.456 | 1.156.076 | %49,48 | 1.132.380 | %50,52 |
| 1 | Adana | 2.183.167 | 1.091.159 | %50,02 | 1.092.008 | %49,98 |
| 42 | Konya | 2.130.544 | 1.056.540 | %50,41 | 1.074.004 | %49,59 |
| 27 | Gaziantep | 1.931.836 | 976.126 | %49,47 | 955.710 | %50,53 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.892.320 | 950.493 | %49,77 | 941.827 | %50,23 |
| 41 | Kocaeli | 1.780.055 | 901.860 | %49,34 | 878.195 | %50,66 |
| 33 | Mersin | 1.745.221 | 869.989 | %50,15 | 875.232 | %49,85 |
| 21 | Diyarbakır | 1.654.196 | 834.354 | %49,56 | 819.842 | %50,44 |
| 31 | Hatay | 1.533.507 | 769.131 | %49,84 | 764.376 | %50,16 |
| 45 | Manisa | 1.380.366 | 691.955 | %49,87 | 688.411 | %50,13 |
| 38 | Kayseri | 1.341.056 | 672.828 | %49,83 | 668.228 | %50,17 |
| 55 | Samsun | 1.279.884 | 632.014 | %50,62 | 647.870 | %49,38 |
| 10 | Balıkesir | 1.186.688 | 592.718 | %50,05 | 593.970 | %49,95 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.096.610 | 556.607 | %49,24 | 540.003 | %50,76 |
| 65 | Van | 1.096.397 | 560.480 | %48,88 | 535.917 | %51,12 |
| 9 | Aydın | 1.053.506 | 525.267 | %50,14 | 528.239 | %49,86 |
| 20 | Denizli | 993.442 | 494.808 | %50,19 | 498.634 | %49,81 |
| 54 | Sakarya | 953.181 | 477.879 | %49,86 | 475.302 | %50,14 |
| 59 | Tekirdağ | 937.910 | 482.404 | %48,57 | 455.506 | %51,43 |
| 48 | Muğla | 908.877 | 463.411 | %49,01 | 445.466 | %50,99 |
| 26 | Eskişehir | 826.716 | 412.205 | %50,14 | 414.511 | %49,86 |
| 47 | Mardin | 796.591 | 400.478 | %49,73 | 396.113 | %50,27 |
| 44 | Malatya | 772.904 | 385.440 | %50,13 | 387.464 | %49,87 |
| 61 | Trabzon | 768.417 | 379.708 | %50,59 | 388.709 | %49,41 |
| 25 | Erzurum | 762.321 | 382.163 | %49,87 | 380.158 | %50,13 |
| 52 | Ordu | 728.949 | 364.236 | %50,03 | 364.713 | %49,97 |
| 3 | Afyonkarahisar | 709.015 | 351.993 | %50,35 | 357.022 | %49,65 |
| 58 | Sivas | 618.617 | 307.439 | %50,3 | 311.178 | %49,7 |
| 2 | Adıyaman | 602.774 | 303.163 | %49,71 | 299.611 | %50,29 |
| 67 | Zonguldak | 595.907 | 294.679 | %50,55 | 301.228 | %49,45 |
| 60 | Tokat | 593.990 | 294.381 | %50,44 | 299.609 | %49,56 |
| 23 | Elazığ | 574.304 | 285.511 | %50,29 | 288.793 | %49,71 |
| 43 | Kütahya | 571.463 | 282.816 | %50,51 | 288.647 | %49,49 |
| 72 | Batman | 566.633 | 284.866 | %49,73 | 281.767 | %50,27 |
| 4 | Ağrı | 547.210 | 284.243 | %48,06 | 262.967 | %51,94 |
| 19 | Çorum | 525.180 | 259.993 | %50,49 | 265.187 | %49,51 |
| 17 | Çanakkale | 513.341 | 259.721 | %49,41 | 253.620 | %50,59 |
| 80 | Osmaniye | 512.873 | 258.959 | %49,51 | 253.914 | %50,49 |
| 73 | Şırnak | 490.184 | 256.529 | %47,67 | 233.655 | %52,33 |
| 28 | Giresun | 426.686 | 210.967 | %50,56 | 215.719 | %49,44 |
| 32 | Isparta | 421.766 | 210.152 | %50,17 | 211.614 | %49,83 |
| 66 | Yozgat | 419.440 | 209.376 | %50,08 | 210.064 | %49,92 |
| 49 | Muş | 408.728 | 208.329 | %49,03 | 200.399 | %50,97 |
| 22 | Edirne | 402.537 | 203.349 | %49,48 | 199.188 | %50,52 |
| 68 | Aksaray | 386.514 | 192.688 | %50,15 | 193.826 | %49,85 |
| 37 | Kastamonu | 372.633 | 184.585 | %50,46 | 188.048 | %49,54 |
| 81 | Düzce | 360.388 | 181.197 | %49,72 | 179.191 | %50,28 |
| 64 | Uşak | 353.048 | 176.281 | %50,07 | 176.767 | %49,93 |
| 39 | Kırklareli | 346.973 | 177.352 | %48,89 | 169.621 | %51,11 |
| 51 | Niğde | 346.114 | 172.643 | %50,12 | 173.471 | %49,88 |
| 13 | Bitlis | 340.449 | 176.929 | %48,03 | 163.520 | %51,97 |
| 53 | Rize | 328.979 | 163.379 | %50,34 | 165.600 | %49,66 |
| 5 | Amasya | 322.167 | 159.325 | %50,55 | 162.842 | %49,45 |
| 56 | Siirt | 320.351 | 165.034 | %48,48 | 155.317 | %51,52 |
| 36 | Kars | 292.660 | 152.040 | %48,05 | 140.620 | %51,95 |
| 14 | Bolu | 291.095 | 144.501 | %50,36 | 146.594 | %49,64 |
| 50 | Nevşehir | 286.767 | 141.942 | %50,5 | 144.825 | %49,5 |
| 30 | Hakkari | 278.775 | 151.013 | %45,83 | 127.762 | %54,17 |
| 71 | Kırıkkale | 270.271 | 135.024 | %50,04 | 135.247 | %49,96 |
| 12 | Bingöl | 267.184 | 136.601 | %48,87 | 130.583 | %51,13 |
| 15 | Burdur | 258.339 | 128.049 | %50,43 | 130.290 | %49,57 |
| 70 | Karaman | 242.196 | 120.940 | %50,07 | 121.256 | %49,93 |
| 78 | Karabük | 236.978 | 119.332 | %49,64 | 117.646 | %50,36 |
| 77 | Yalova | 233.009 | 116.150 | %50,15 | 116.859 | %49,85 |
| 40 | Kırşehir | 225.562 | 112.121 | %50,29 | 113.441 | %49,71 |
| 24 | Erzincan | 222.918 | 113.158 | %49,24 | 109.760 | %50,76 |
| 11 | Bilecik | 212.361 | 109.794 | %48,3 | 102.567 | %51,7 |
| 57 | Sinop | 204.133 | 101.139 | %50,45 | 102.994 | %49,55 |
| 76 | Iğdır | 192.435 | 99.099 | %48,5 | 93.336 | %51,5 |
| 74 | Bartın | 190.708 | 94.138 | %50,64 | 96.570 | %49,36 |
| 18 | Çankırı | 180.945 | 90.340 | %50,07 | 90.605 | %49,93 |
| 8 | Artvin | 168.370 | 84.679 | %49,71 | 83.691 | %50,29 |
| 29 | Gümüşhane | 151.449 | 76.770 | %49,31 | 74.679 | %50,69 |
| 79 | Kilis | 130.655 | 65.407 | %49,94 | 65.248 | %50,06 |
| 75 | Ardahan | 99.265 | 51.141 | %48,48 | 48.124 | %51,52 |
| 62 | Tunceli | 86.076 | 48.129 | %44,09 | 37.947 | %55,91 |
| 69 | Bayburt | 78.550 | 39.935 | %49,16 | 38.615 | %50,84 |
