Türkiye Nüfusu 2014
2014 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2014 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 77.695.904 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 38.984.302 kişisi erkek, geri kalan 38.711.602 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2014 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 14.377.018 | 7.221.158 | %49,77 | 7.155.860 | %50,23 |
| 6 | Ankara | 5.150.072 | 2.562.805 | %50,24 | 2.587.267 | %49,76 |
| 35 | İzmir | 4.113.072 | 2.050.424 | %50,15 | 2.062.648 | %49,85 |
| 16 | Bursa | 2.787.539 | 1.394.715 | %49,97 | 1.392.824 | %50,03 |
| 7 | Antalya | 2.222.562 | 1.122.997 | %49,47 | 1.099.565 | %50,53 |
| 1 | Adana | 2.165.595 | 1.082.497 | %50,01 | 1.083.098 | %49,99 |
| 42 | Konya | 2.108.808 | 1.046.182 | %50,39 | 1.062.626 | %49,61 |
| 27 | Gaziantep | 1.889.466 | 953.760 | %49,52 | 935.706 | %50,48 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.845.667 | 925.703 | %49,84 | 919.964 | %50,16 |
| 33 | Mersin | 1.727.255 | 860.306 | %50,19 | 866.949 | %49,81 |
| 41 | Kocaeli | 1.722.795 | 872.403 | %49,36 | 850.392 | %50,64 |
| 21 | Diyarbakır | 1.635.048 | 824.133 | %49,6 | 810.915 | %50,4 |
| 31 | Hatay | 1.519.836 | 763.832 | %49,74 | 756.004 | %50,26 |
| 45 | Manisa | 1.367.905 | 686.379 | %49,82 | 681.526 | %50,18 |
| 38 | Kayseri | 1.322.376 | 663.249 | %49,84 | 659.127 | %50,16 |
| 55 | Samsun | 1.269.989 | 627.296 | %50,61 | 642.693 | %49,39 |
| 10 | Balıkesir | 1.189.057 | 593.529 | %50,08 | 595.528 | %49,92 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.089.038 | 553.493 | %49,18 | 535.545 | %50,82 |
| 65 | Van | 1.085.542 | 554.791 | %48,89 | 530.751 | %51,11 |
| 9 | Aydın | 1.041.979 | 519.900 | %50,1 | 522.079 | %49,9 |
| 20 | Denizli | 978.700 | 487.958 | %50,14 | 490.742 | %49,86 |
| 54 | Sakarya | 932.706 | 467.167 | %49,91 | 465.539 | %50,09 |
| 59 | Tekirdağ | 906.732 | 466.956 | %48,5 | 439.776 | %51,5 |
| 48 | Muğla | 894.509 | 454.642 | %49,17 | 439.867 | %50,83 |
| 26 | Eskişehir | 812.320 | 405.253 | %50,11 | 407.067 | %49,89 |
| 47 | Mardin | 788.996 | 395.968 | %49,81 | 393.028 | %50,19 |
| 44 | Malatya | 769.544 | 383.933 | %50,11 | 385.611 | %49,89 |
| 61 | Trabzon | 766.782 | 378.509 | %50,64 | 388.273 | %49,36 |
| 25 | Erzurum | 763.320 | 384.356 | %49,65 | 378.964 | %50,35 |
| 52 | Ordu | 724.268 | 361.627 | %50,07 | 362.641 | %49,93 |
| 3 | Afyonkarahisar | 706.371 | 350.370 | %50,4 | 356.001 | %49,6 |
| 58 | Sivas | 623.116 | 309.864 | %50,27 | 313.252 | %49,73 |
| 67 | Zonguldak | 598.796 | 295.878 | %50,59 | 302.918 | %49,41 |
| 60 | Tokat | 597.920 | 296.867 | %50,35 | 301.053 | %49,65 |
| 2 | Adıyaman | 597.835 | 299.846 | %49,84 | 297.989 | %50,16 |
| 43 | Kütahya | 571.554 | 282.810 | %50,52 | 288.744 | %49,48 |
| 23 | Elazığ | 568.753 | 281.583 | %50,49 | 287.170 | %49,51 |
| 72 | Batman | 557.593 | 280.002 | %49,78 | 277.591 | %50,22 |
| 4 | Ağrı | 549.435 | 285.449 | %48,05 | 263.986 | %51,95 |
| 19 | Çorum | 527.220 | 261.187 | %50,46 | 266.033 | %49,54 |
| 17 | Çanakkale | 511.790 | 259.655 | %49,27 | 252.135 | %50,73 |
| 80 | Osmaniye | 506.807 | 255.935 | %49,5 | 250.872 | %50,5 |
| 73 | Şırnak | 488.966 | 255.228 | %47,8 | 233.738 | %52,2 |
| 66 | Yozgat | 432.560 | 216.152 | %50,03 | 216.408 | %49,97 |
| 28 | Giresun | 429.984 | 212.489 | %50,58 | 217.495 | %49,42 |
| 32 | Isparta | 418.780 | 208.837 | %50,13 | 209.943 | %49,87 |
| 49 | Muş | 411.216 | 209.668 | %49,01 | 201.548 | %50,99 |
| 22 | Edirne | 400.280 | 203.001 | %49,29 | 197.279 | %50,71 |
| 68 | Aksaray | 384.252 | 191.091 | %50,27 | 193.161 | %49,73 |
| 37 | Kastamonu | 368.907 | 183.564 | %50,24 | 185.343 | %49,76 |
| 81 | Düzce | 355.549 | 178.342 | %49,84 | 177.207 | %50,16 |
| 64 | Uşak | 349.459 | 174.231 | %50,14 | 175.228 | %49,86 |
| 51 | Niğde | 343.898 | 171.934 | %50 | 171.964 | %50 |
| 39 | Kırklareli | 343.723 | 176.053 | %48,78 | 167.670 | %51,22 |
| 13 | Bitlis | 338.023 | 174.501 | %48,38 | 163.522 | %51,62 |
| 53 | Rize | 329.779 | 163.003 | %50,57 | 166.776 | %49,43 |
| 5 | Amasya | 321.913 | 159.591 | %50,42 | 162.322 | %49,58 |
| 56 | Siirt | 318.366 | 164.098 | %48,46 | 154.268 | %51,54 |
| 36 | Kars | 296.466 | 153.676 | %48,16 | 142.790 | %51,84 |
| 50 | Nevşehir | 286.250 | 142.418 | %50,25 | 143.832 | %49,75 |
| 14 | Bolu | 284.789 | 140.405 | %50,7 | 144.384 | %49,3 |
| 30 | Hakkari | 276.287 | 148.538 | %46,24 | 127.749 | %53,76 |
| 71 | Kırıkkale | 271.092 | 135.797 | %49,91 | 135.295 | %50,09 |
| 12 | Bingöl | 266.019 | 135.529 | %49,05 | 130.490 | %50,95 |
| 15 | Burdur | 256.898 | 127.158 | %50,5 | 129.740 | %49,5 |
| 70 | Karaman | 240.362 | 120.067 | %50,05 | 120.295 | %49,95 |
| 78 | Karabük | 231.333 | 117.450 | %49,23 | 113.883 | %50,77 |
| 77 | Yalova | 226.514 | 113.053 | %50,09 | 113.461 | %49,91 |
| 24 | Erzincan | 223.633 | 112.845 | %49,54 | 110.788 | %50,46 |
| 40 | Kırşehir | 222.707 | 110.948 | %50,18 | 111.759 | %49,82 |
| 11 | Bilecik | 209.925 | 108.680 | %48,23 | 101.245 | %51,77 |
| 57 | Sinop | 204.526 | 101.304 | %50,47 | 103.222 | %49,53 |
| 76 | Iğdır | 192.056 | 98.908 | %48,5 | 93.148 | %51,5 |
| 74 | Bartın | 189.405 | 93.206 | %50,79 | 96.199 | %49,21 |
| 18 | Çankırı | 183.550 | 91.800 | %49,99 | 91.750 | %50,01 |
| 8 | Artvin | 169.674 | 85.365 | %49,69 | 84.309 | %50,31 |
| 29 | Gümüşhane | 146.353 | 74.173 | %49,32 | 72.180 | %50,68 |
| 79 | Kilis | 128.781 | 64.642 | %49,8 | 64.139 | %50,2 |
| 75 | Ardahan | 100.809 | 51.939 | %48,48 | 48.870 | %51,52 |
| 62 | Tunceli | 86.527 | 47.973 | %44,56 | 38.554 | %55,44 |
| 69 | Bayburt | 80.607 | 41.278 | %48,79 | 39.329 | %51,21 |
