Türkiye Nüfusu 2013
2013 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2013 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 76.667.864 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 38.473.360 kişisi erkek, geri kalan 38.194.504 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2013 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 14.160.467 | 7.115.721 | %49,75 | 7.044.746 | %50,25 |
| 6 | Ankara | 5.045.083 | 2.507.525 | %50,3 | 2.537.558 | %49,7 |
| 35 | İzmir | 4.061.074 | 2.027.334 | %50,08 | 2.033.740 | %49,92 |
| 16 | Bursa | 2.740.970 | 1.371.914 | %49,95 | 1.369.056 | %50,05 |
| 7 | Antalya | 2.158.265 | 1.090.843 | %49,46 | 1.067.422 | %50,54 |
| 1 | Adana | 2.149.260 | 1.074.778 | %49,99 | 1.074.482 | %50,01 |
| 42 | Konya | 2.079.225 | 1.031.563 | %50,39 | 1.047.662 | %49,61 |
| 27 | Gaziantep | 1.844.438 | 930.972 | %49,53 | 913.466 | %50,47 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.801.980 | 901.868 | %49,95 | 900.112 | %50,05 |
| 33 | Mersin | 1.705.774 | 849.548 | %50,2 | 856.226 | %49,8 |
| 41 | Kocaeli | 1.676.202 | 849.465 | %49,32 | 826.737 | %50,68 |
| 21 | Diyarbakır | 1.607.437 | 809.791 | %49,62 | 797.646 | %50,38 |
| 31 | Hatay | 1.503.066 | 756.248 | %49,69 | 746.818 | %50,31 |
| 45 | Manisa | 1.359.463 | 682.097 | %49,83 | 677.366 | %50,17 |
| 38 | Kayseri | 1.295.355 | 649.851 | %49,83 | 645.504 | %50,17 |
| 55 | Samsun | 1.261.810 | 623.435 | %50,59 | 638.375 | %49,41 |
| 10 | Balıkesir | 1.162.761 | 581.403 | %50 | 581.358 | %50 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.075.706 | 546.943 | %49,15 | 528.763 | %50,85 |
| 65 | Van | 1.070.113 | 545.479 | %49,03 | 524.634 | %50,97 |
| 9 | Aydın | 1.020.957 | 510.512 | %50 | 510.445 | %50 |
| 20 | Denizli | 963.464 | 480.224 | %50,16 | 483.240 | %49,84 |
| 54 | Sakarya | 917.373 | 458.987 | %49,97 | 458.386 | %50,03 |
| 59 | Tekirdağ | 874.475 | 450.149 | %48,52 | 424.326 | %51,48 |
| 48 | Muğla | 866.665 | 441.531 | %49,05 | 425.134 | %50,95 |
| 26 | Eskişehir | 799.724 | 399.189 | %50,08 | 400.535 | %49,92 |
| 47 | Mardin | 779.738 | 391.422 | %49,8 | 388.316 | %50,2 |
| 25 | Erzurum | 766.729 | 384.015 | %49,92 | 382.714 | %50,08 |
| 44 | Malatya | 762.538 | 380.704 | %50,07 | 381.834 | %49,93 |
| 61 | Trabzon | 758.237 | 374.562 | %50,6 | 383.675 | %49,4 |
| 52 | Ordu | 731.452 | 366.011 | %49,96 | 365.441 | %50,04 |
| 3 | Afyonkarahisar | 707.123 | 351.007 | %50,36 | 356.116 | %49,64 |
| 58 | Sivas | 623.824 | 311.798 | %50,02 | 312.026 | %49,98 |
| 67 | Zonguldak | 601.567 | 296.910 | %50,64 | 304.657 | %49,36 |
| 60 | Tokat | 598.708 | 297.166 | %50,37 | 301.542 | %49,63 |
| 2 | Adıyaman | 597.184 | 299.963 | %49,77 | 297.221 | %50,23 |
| 43 | Kütahya | 572.059 | 283.574 | %50,43 | 288.485 | %49,57 |
| 23 | Elazığ | 568.239 | 282.049 | %50,36 | 286.190 | %49,64 |
| 4 | Ağrı | 551.177 | 286.161 | %48,08 | 265.016 | %51,92 |
| 72 | Batman | 547.581 | 275.136 | %49,75 | 272.445 | %50,25 |
| 19 | Çorum | 532.080 | 263.906 | %50,4 | 268.174 | %49,6 |
| 17 | Çanakkale | 502.328 | 254.800 | %49,28 | 247.528 | %50,72 |
| 80 | Osmaniye | 498.981 | 251.314 | %49,63 | 247.667 | %50,37 |
| 73 | Şırnak | 475.255 | 246.547 | %48,12 | 228.708 | %51,88 |
| 66 | Yozgat | 444.211 | 221.989 | %50,03 | 222.222 | %49,97 |
| 28 | Giresun | 425.007 | 209.961 | %50,6 | 215.046 | %49,4 |
| 32 | Isparta | 417.774 | 208.146 | %50,18 | 209.628 | %49,82 |
| 49 | Muş | 412.553 | 210.513 | %48,97 | 202.040 | %51,03 |
| 22 | Edirne | 398.582 | 201.567 | %49,43 | 197.015 | %50,57 |
| 68 | Aksaray | 382.806 | 190.540 | %50,23 | 192.266 | %49,77 |
| 37 | Kastamonu | 368.093 | 183.188 | %50,23 | 184.905 | %49,77 |
| 81 | Düzce | 351.509 | 176.071 | %49,91 | 175.438 | %50,09 |
| 64 | Uşak | 346.508 | 172.573 | %50,2 | 173.935 | %49,8 |
| 51 | Niğde | 343.658 | 171.750 | %50,02 | 171.908 | %49,98 |
| 39 | Kırklareli | 340.559 | 173.916 | %48,93 | 166.643 | %51,07 |
| 13 | Bitlis | 337.156 | 174.253 | %48,32 | 162.903 | %51,68 |
| 53 | Rize | 328.205 | 162.918 | %50,36 | 165.287 | %49,64 |
| 5 | Amasya | 321.977 | 159.596 | %50,43 | 162.381 | %49,57 |
| 56 | Siirt | 314.153 | 161.802 | %48,5 | 152.351 | %51,5 |
| 36 | Kars | 300.874 | 155.625 | %48,28 | 145.249 | %51,72 |
| 50 | Nevşehir | 285.460 | 141.239 | %50,52 | 144.221 | %49,48 |
| 14 | Bolu | 283.496 | 140.572 | %50,41 | 142.924 | %49,59 |
| 71 | Kırıkkale | 274.658 | 137.639 | %49,89 | 137.019 | %50,11 |
| 30 | Hakkari | 273.041 | 146.155 | %46,47 | 126.886 | %53,53 |
| 12 | Bingöl | 265.514 | 135.739 | %48,88 | 129.775 | %51,12 |
| 15 | Burdur | 257.267 | 127.139 | %50,58 | 130.128 | %49,42 |
| 70 | Karaman | 237.939 | 118.380 | %50,25 | 119.559 | %49,75 |
| 78 | Karabük | 230.251 | 117.075 | %49,15 | 113.176 | %50,85 |
| 40 | Kırşehir | 223.498 | 111.435 | %50,14 | 112.063 | %49,86 |
| 77 | Yalova | 220.122 | 110.142 | %49,96 | 109.980 | %50,04 |
| 24 | Erzincan | 219.996 | 111.568 | %49,29 | 108.428 | %50,71 |
| 11 | Bilecik | 208.888 | 108.793 | %47,92 | 100.095 | %52,08 |
| 57 | Sinop | 204.568 | 101.270 | %50,5 | 103.298 | %49,5 |
| 18 | Çankırı | 190.909 | 95.548 | %49,95 | 95.361 | %50,05 |
| 76 | Iğdır | 190.424 | 98.008 | %48,53 | 92.416 | %51,47 |
| 74 | Bartın | 189.139 | 93.422 | %50,61 | 95.717 | %49,39 |
| 8 | Artvin | 169.334 | 85.160 | %49,71 | 84.174 | %50,29 |
| 29 | Gümüşhane | 141.412 | 71.653 | %49,33 | 69.759 | %50,67 |
| 79 | Kilis | 128.586 | 64.346 | %49,96 | 64.240 | %50,04 |
| 75 | Ardahan | 102.782 | 52.937 | %48,5 | 49.845 | %51,5 |
| 62 | Tunceli | 85.428 | 47.639 | %44,23 | 37.789 | %55,77 |
| 69 | Bayburt | 75.620 | 38.678 | %48,85 | 36.942 | %51,15 |
