Türkiye Nüfusu 2012
2012 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2012 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 75.627.384 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 37.956.168 kişisi erkek, geri kalan 37.671.216 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2012 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 13.854.740 | 6.956.908 | %49,79 | 6.897.832 | %50,21 |
| 6 | Ankara | 4.965.542 | 2.474.456 | %50,17 | 2.491.086 | %49,83 |
| 35 | İzmir | 4.005.459 | 1.999.246 | %50,09 | 2.006.213 | %49,91 |
| 16 | Bursa | 2.688.171 | 1.343.894 | %50,01 | 1.344.277 | %49,99 |
| 1 | Adana | 2.125.635 | 1.061.264 | %50,07 | 1.064.371 | %49,93 |
| 7 | Antalya | 2.092.537 | 1.058.070 | %49,44 | 1.034.467 | %50,56 |
| 42 | Konya | 2.052.281 | 1.014.292 | %50,58 | 1.037.989 | %49,42 |
| 27 | Gaziantep | 1.799.558 | 907.172 | %49,59 | 892.386 | %50,41 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.762.075 | 881.521 | %49,97 | 880.554 | %50,03 |
| 33 | Mersin | 1.682.848 | 838.102 | %50,2 | 844.746 | %49,8 |
| 41 | Kocaeli | 1.634.691 | 828.071 | %49,34 | 806.620 | %50,66 |
| 21 | Diyarbakır | 1.592.167 | 804.952 | %49,44 | 787.215 | %50,56 |
| 31 | Hatay | 1.483.674 | 743.385 | %49,9 | 740.289 | %50,1 |
| 45 | Manisa | 1.346.162 | 673.700 | %49,95 | 672.462 | %50,05 |
| 38 | Kayseri | 1.274.968 | 640.095 | %49,8 | 634.873 | %50,2 |
| 55 | Samsun | 1.251.722 | 617.095 | %50,7 | 634.627 | %49,3 |
| 10 | Balıkesir | 1.160.731 | 581.171 | %49,93 | 579.560 | %50,07 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.063.174 | 539.998 | %49,21 | 523.176 | %50,79 |
| 65 | Van | 1.051.975 | 538.121 | %48,85 | 513.854 | %51,15 |
| 9 | Aydın | 1.006.541 | 502.337 | %50,09 | 504.204 | %49,91 |
| 20 | Denizli | 950.557 | 473.041 | %50,24 | 477.516 | %49,76 |
| 54 | Sakarya | 902.267 | 451.295 | %49,98 | 450.972 | %50,02 |
| 59 | Tekirdağ | 852.321 | 439.124 | %48,48 | 413.197 | %51,52 |
| 48 | Muğla | 851.145 | 434.539 | %48,95 | 416.606 | %51,05 |
| 26 | Eskişehir | 789.750 | 393.760 | %50,14 | 395.990 | %49,86 |
| 25 | Erzurum | 778.195 | 391.290 | %49,72 | 386.905 | %50,28 |
| 47 | Mardin | 773.026 | 388.736 | %49,71 | 384.290 | %50,29 |
| 44 | Malatya | 762.366 | 381.025 | %50,02 | 381.341 | %49,98 |
| 61 | Trabzon | 757.898 | 374.677 | %50,56 | 383.221 | %49,44 |
| 52 | Ordu | 741.371 | 370.631 | %50,01 | 370.740 | %49,99 |
| 3 | Afyonkarahisar | 703.948 | 348.548 | %50,49 | 355.400 | %49,51 |
| 58 | Sivas | 623.535 | 311.893 | %49,98 | 311.642 | %50,02 |
| 60 | Tokat | 613.990 | 304.742 | %50,37 | 309.248 | %49,63 |
| 67 | Zonguldak | 606.527 | 299.301 | %50,65 | 307.226 | %49,35 |
| 2 | Adıyaman | 595.261 | 298.737 | %49,81 | 296.524 | %50,19 |
| 43 | Kütahya | 573.421 | 284.909 | %50,31 | 288.512 | %49,69 |
| 23 | Elazığ | 562.703 | 279.599 | %50,31 | 283.104 | %49,69 |
| 4 | Ağrı | 552.404 | 287.490 | %47,96 | 264.914 | %52,04 |
| 72 | Batman | 534.205 | 268.941 | %49,66 | 265.264 | %50,34 |
| 19 | Çorum | 529.975 | 262.155 | %50,53 | 267.820 | %49,47 |
| 17 | Çanakkale | 493.691 | 250.633 | %49,23 | 243.058 | %50,77 |
| 80 | Osmaniye | 492.135 | 247.957 | %49,62 | 244.178 | %50,38 |
| 73 | Şırnak | 466.982 | 244.221 | %47,7 | 222.761 | %52,3 |
| 66 | Yozgat | 453.211 | 226.740 | %49,97 | 226.471 | %50,03 |
| 28 | Giresun | 419.555 | 207.160 | %50,62 | 212.395 | %49,38 |
| 32 | Isparta | 416.663 | 207.658 | %50,16 | 209.005 | %49,84 |
| 49 | Muş | 413.260 | 211.516 | %48,82 | 201.744 | %51,18 |
| 22 | Edirne | 399.708 | 203.656 | %49,05 | 196.052 | %50,95 |
| 68 | Aksaray | 379.915 | 188.945 | %50,27 | 190.970 | %49,73 |
| 37 | Kastamonu | 359.808 | 177.647 | %50,63 | 182.161 | %49,37 |
| 81 | Düzce | 346.493 | 173.226 | %50,01 | 173.267 | %49,99 |
| 64 | Uşak | 342.269 | 169.997 | %50,33 | 172.272 | %49,67 |
| 39 | Kırklareli | 341.218 | 175.515 | %48,56 | 165.703 | %51,44 |
| 51 | Niğde | 340.270 | 170.075 | %50,02 | 170.195 | %49,98 |
| 13 | Bitlis | 337.253 | 175.365 | %48 | 161.888 | %52 |
| 53 | Rize | 324.152 | 160.351 | %50,53 | 163.801 | %49,47 |
| 5 | Amasya | 322.283 | 159.386 | %50,54 | 162.897 | %49,46 |
| 56 | Siirt | 310.879 | 160.813 | %48,27 | 150.066 | %51,73 |
| 36 | Kars | 304.821 | 158.403 | %48,03 | 146.418 | %51,97 |
| 50 | Nevşehir | 285.190 | 140.952 | %50,58 | 144.238 | %49,42 |
| 14 | Bolu | 281.080 | 139.805 | %50,26 | 141.275 | %49,74 |
| 30 | Hakkari | 279.982 | 154.526 | %44,81 | 125.456 | %55,19 |
| 71 | Kırıkkale | 274.727 | 137.324 | %50,01 | 137.403 | %49,99 |
| 12 | Bingöl | 262.507 | 134.570 | %48,74 | 127.937 | %51,26 |
| 15 | Burdur | 254.341 | 125.343 | %50,72 | 128.998 | %49,28 |
| 70 | Karaman | 235.424 | 116.848 | %50,37 | 118.576 | %49,63 |
| 78 | Karabük | 225.145 | 113.852 | %49,43 | 111.293 | %50,57 |
| 40 | Kırşehir | 221.209 | 110.008 | %50,27 | 111.201 | %49,73 |
| 24 | Erzincan | 217.886 | 110.569 | %49,25 | 107.317 | %50,75 |
| 77 | Yalova | 211.799 | 105.963 | %49,97 | 105.836 | %50,03 |
| 11 | Bilecik | 204.116 | 105.389 | %48,37 | 98.727 | %51,63 |
| 57 | Sinop | 201.311 | 99.540 | %50,55 | 101.771 | %49,45 |
| 76 | Iğdır | 190.409 | 98.537 | %48,25 | 91.872 | %51,75 |
| 74 | Bartın | 188.436 | 92.922 | %50,69 | 95.514 | %49,31 |
| 18 | Çankırı | 184.406 | 92.394 | %49,9 | 92.012 | %50,1 |
| 8 | Artvin | 167.082 | 84.060 | %49,69 | 83.022 | %50,31 |
| 29 | Gümüşhane | 135.216 | 68.466 | %49,37 | 66.750 | %50,63 |
| 79 | Kilis | 124.320 | 62.293 | %49,89 | 62.027 | %50,11 |
| 75 | Ardahan | 106.643 | 55.824 | %47,65 | 50.819 | %52,35 |
| 62 | Tunceli | 86.276 | 49.998 | %42,05 | 36.278 | %57,95 |
| 69 | Bayburt | 75.797 | 39.438 | %47,97 | 36.359 | %52,03 |
