Türkiye Nüfusu 2010
2010 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2010 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 73.722.988 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 37.043.182 kişisi erkek, geri kalan 36.679.806 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2010 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 13.255.685 | 6.655.094 | %49,79 | 6.600.591 | %50,21 |
| 6 | Ankara | 4.771.716 | 2.379.226 | %50,14 | 2.392.490 | %49,86 |
| 35 | İzmir | 3.948.848 | 1.985.368 | %49,72 | 1.963.480 | %50,28 |
| 16 | Bursa | 2.605.495 | 1.300.283 | %50,09 | 1.305.212 | %49,91 |
| 1 | Adana | 2.085.225 | 1.038.575 | %50,19 | 1.046.650 | %49,81 |
| 42 | Konya | 2.013.845 | 996.157 | %50,53 | 1.017.688 | %49,47 |
| 7 | Antalya | 1.978.333 | 1.001.908 | %49,36 | 976.425 | %50,64 |
| 27 | Gaziantep | 1.700.763 | 855.384 | %49,71 | 845.379 | %50,29 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.663.371 | 831.382 | %50,02 | 831.989 | %49,98 |
| 33 | Mersin | 1.647.899 | 819.515 | %50,27 | 828.384 | %49,73 |
| 41 | Kocaeli | 1.560.138 | 788.267 | %49,47 | 771.871 | %50,53 |
| 21 | Diyarbakır | 1.528.958 | 767.503 | %49,8 | 761.455 | %50,2 |
| 31 | Hatay | 1.480.571 | 756.196 | %48,93 | 724.375 | %51,07 |
| 45 | Manisa | 1.379.484 | 714.064 | %48,24 | 665.420 | %51,76 |
| 55 | Samsun | 1.252.693 | 620.015 | %50,51 | 632.678 | %49,49 |
| 38 | Kayseri | 1.234.651 | 621.667 | %49,65 | 612.984 | %50,35 |
| 10 | Balıkesir | 1.152.323 | 578.663 | %49,78 | 573.660 | %50,22 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.044.816 | 528.711 | %49,4 | 516.105 | %50,6 |
| 65 | Van | 1.035.418 | 525.788 | %49,22 | 509.630 | %50,78 |
| 9 | Aydın | 989.862 | 495.363 | %49,96 | 494.499 | %50,04 |
| 20 | Denizli | 931.823 | 464.104 | %50,19 | 467.719 | %49,81 |
| 54 | Sakarya | 872.872 | 436.494 | %49,99 | 436.378 | %50,01 |
| 48 | Muğla | 817.503 | 416.029 | %49,11 | 401.474 | %50,89 |
| 59 | Tekirdağ | 798.109 | 406.744 | %49,04 | 391.365 | %50,96 |
| 25 | Erzurum | 769.085 | 384.630 | %49,99 | 384.455 | %50,01 |
| 26 | Eskişehir | 764.584 | 378.275 | %50,53 | 386.309 | %49,47 |
| 61 | Trabzon | 763.714 | 377.059 | %50,63 | 386.655 | %49,37 |
| 47 | Mardin | 744.606 | 371.019 | %50,17 | 373.587 | %49,83 |
| 44 | Malatya | 740.643 | 369.049 | %50,17 | 371.594 | %49,83 |
| 52 | Ordu | 719.183 | 358.386 | %50,17 | 360.797 | %49,83 |
| 3 | Afyonkarahisar | 697.559 | 344.822 | %50,57 | 352.737 | %49,43 |
| 58 | Sivas | 642.224 | 328.304 | %48,88 | 313.920 | %51,12 |
| 67 | Zonguldak | 619.703 | 307.550 | %50,37 | 312.153 | %49,63 |
| 60 | Tokat | 617.802 | 310.193 | %49,79 | 307.609 | %50,21 |
| 2 | Adıyaman | 590.935 | 294.920 | %50,09 | 296.015 | %49,91 |
| 43 | Kütahya | 590.496 | 305.634 | %48,24 | 284.862 | %51,76 |
| 23 | Elazığ | 552.646 | 272.500 | %50,69 | 280.146 | %49,31 |
| 4 | Ağrı | 542.022 | 280.518 | %48,25 | 261.504 | %51,75 |
| 19 | Çorum | 535.405 | 264.759 | %50,55 | 270.646 | %49,45 |
| 72 | Batman | 510.200 | 255.502 | %49,92 | 254.698 | %50,08 |
| 17 | Çanakkale | 490.397 | 254.579 | %48,09 | 235.818 | %51,91 |
| 80 | Osmaniye | 479.221 | 240.295 | %49,86 | 238.926 | %50,14 |
| 66 | Yozgat | 476.096 | 237.792 | %50,05 | 238.304 | %49,95 |
| 32 | Isparta | 448.298 | 242.472 | %45,91 | 205.826 | %54,09 |
| 73 | Şırnak | 430.109 | 219.187 | %49,04 | 210.922 | %50,96 |
| 28 | Giresun | 419.256 | 206.730 | %50,69 | 212.526 | %49,31 |
| 49 | Muş | 406.886 | 207.115 | %49,1 | 199.771 | %50,9 |
| 22 | Edirne | 390.428 | 196.262 | %49,73 | 194.166 | %50,27 |
| 68 | Aksaray | 377.505 | 186.956 | %50,48 | 190.549 | %49,52 |
| 37 | Kastamonu | 361.222 | 178.875 | %50,48 | 182.347 | %49,52 |
| 81 | Düzce | 338.188 | 168.075 | %50,3 | 170.113 | %49,7 |
| 64 | Uşak | 338.019 | 168.064 | %50,28 | 169.955 | %49,72 |
| 51 | Niğde | 337.931 | 167.551 | %50,42 | 170.380 | %49,58 |
| 5 | Amasya | 334.786 | 171.382 | %48,81 | 163.404 | %51,19 |
| 39 | Kırklareli | 332.791 | 168.709 | %49,3 | 164.082 | %50,7 |
| 13 | Bitlis | 328.767 | 168.249 | %48,82 | 160.518 | %51,18 |
| 53 | Rize | 319.637 | 157.161 | %50,83 | 162.476 | %49,17 |
| 36 | Kars | 301.766 | 154.817 | %48,7 | 146.949 | %51,3 |
| 56 | Siirt | 300.695 | 153.028 | %49,11 | 147.667 | %50,89 |
| 50 | Nevşehir | 282.337 | 139.123 | %50,72 | 143.214 | %49,28 |
| 71 | Kırıkkale | 276.647 | 137.792 | %50,19 | 138.855 | %49,81 |
| 14 | Bolu | 271.208 | 133.958 | %50,61 | 137.250 | %49,39 |
| 15 | Burdur | 258.868 | 132.337 | %48,88 | 126.531 | %51,12 |
| 12 | Bingöl | 255.170 | 128.731 | %49,55 | 126.439 | %50,45 |
| 30 | Hakkari | 251.302 | 128.988 | %48,67 | 122.314 | %51,33 |
| 70 | Karaman | 232.633 | 115.432 | %50,38 | 117.201 | %49,62 |
| 78 | Karabük | 227.610 | 118.200 | %48,07 | 109.410 | %51,93 |
| 11 | Bilecik | 225.381 | 128.562 | %42,96 | 96.819 | %57,04 |
| 24 | Erzincan | 224.949 | 118.876 | %47,15 | 106.073 | %52,85 |
| 40 | Kırşehir | 221.876 | 110.020 | %50,41 | 111.856 | %49,59 |
| 77 | Yalova | 203.741 | 101.662 | %50,1 | 102.079 | %49,9 |
| 57 | Sinop | 202.740 | 100.147 | %50,6 | 102.593 | %49,4 |
| 74 | Bartın | 187.758 | 91.953 | %51,03 | 95.805 | %48,97 |
| 76 | Iğdır | 184.418 | 94.443 | %48,79 | 89.975 | %51,21 |
| 18 | Çankırı | 179.067 | 89.281 | %50,14 | 89.786 | %49,86 |
| 8 | Artvin | 164.759 | 82.321 | %50,04 | 82.438 | %49,96 |
| 29 | Gümüşhane | 129.618 | 65.031 | %49,83 | 64.587 | %50,17 |
| 79 | Kilis | 123.135 | 60.846 | %50,59 | 62.289 | %49,41 |
| 75 | Ardahan | 105.454 | 54.023 | %48,77 | 51.431 | %51,23 |
| 62 | Tunceli | 76.699 | 40.658 | %46,99 | 36.041 | %53,01 |
| 69 | Bayburt | 74.412 | 37.879 | %49,1 | 36.533 | %50,9 |
