Türkiye Nüfusu 2009
2009 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2009 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 72.561.312 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 36.462.470 kişisi erkek, geri kalan 36.098.842 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2009 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 12.915.158 | 6.498.997 | %49,68 | 6.416.161 | %50,32 |
| 6 | Ankara | 4.650.802 | 2.318.633 | %50,15 | 2.332.169 | %49,85 |
| 35 | İzmir | 3.868.308 | 1.933.681 | %50,01 | 1.934.627 | %49,99 |
| 16 | Bursa | 2.550.645 | 1.273.491 | %50,07 | 1.277.154 | %49,93 |
| 1 | Adana | 2.062.226 | 1.029.640 | %50,07 | 1.032.586 | %49,93 |
| 42 | Konya | 1.992.675 | 985.438 | %50,55 | 1.007.237 | %49,45 |
| 7 | Antalya | 1.919.729 | 973.554 | %49,29 | 946.175 | %50,71 |
| 27 | Gaziantep | 1.653.670 | 831.911 | %49,69 | 821.759 | %50,31 |
| 33 | Mersin | 1.640.888 | 823.453 | %49,82 | 817.435 | %50,18 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.613.737 | 809.222 | %49,85 | 804.515 | %50,15 |
| 41 | Kocaeli | 1.522.408 | 771.502 | %49,32 | 750.906 | %50,68 |
| 21 | Diyarbakır | 1.515.011 | 767.926 | %49,31 | 747.085 | %50,69 |
| 31 | Hatay | 1.448.418 | 733.163 | %49,38 | 715.255 | %50,62 |
| 45 | Manisa | 1.331.957 | 669.724 | %49,72 | 662.233 | %50,28 |
| 55 | Samsun | 1.250.076 | 618.849 | %50,5 | 631.227 | %49,5 |
| 38 | Kayseri | 1.205.872 | 607.022 | %49,66 | 598.850 | %50,34 |
| 10 | Balıkesir | 1.140.085 | 570.664 | %49,95 | 569.421 | %50,05 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.037.491 | 526.401 | %49,26 | 511.090 | %50,74 |
| 65 | Van | 1.022.310 | 523.864 | %48,76 | 498.446 | %51,24 |
| 9 | Aydın | 979.155 | 489.857 | %49,97 | 489.298 | %50,03 |
| 20 | Denizli | 926.362 | 462.914 | %50,03 | 463.448 | %49,97 |
| 54 | Sakarya | 861.570 | 431.261 | %49,94 | 430.309 | %50,06 |
| 48 | Muğla | 802.381 | 410.089 | %48,89 | 392.292 | %51,11 |
| 59 | Tekirdağ | 783.310 | 402.789 | %48,58 | 380.521 | %51,42 |
| 25 | Erzurum | 774.207 | 389.761 | %49,66 | 384.446 | %50,34 |
| 61 | Trabzon | 765.127 | 378.602 | %50,52 | 386.525 | %49,48 |
| 26 | Eskişehir | 755.427 | 374.990 | %50,36 | 380.437 | %49,64 |
| 47 | Mardin | 737.852 | 370.911 | %49,73 | 366.941 | %50,27 |
| 44 | Malatya | 736.884 | 368.235 | %50,03 | 368.649 | %49,97 |
| 52 | Ordu | 723.507 | 361.422 | %50,05 | 362.085 | %49,95 |
| 3 | Afyonkarahisar | 701.326 | 348.194 | %50,35 | 353.132 | %49,65 |
| 58 | Sivas | 633.347 | 318.905 | %49,65 | 314.442 | %50,35 |
| 60 | Tokat | 624.439 | 311.837 | %50,06 | 312.602 | %49,94 |
| 67 | Zonguldak | 619.812 | 306.075 | %50,62 | 313.737 | %49,38 |
| 2 | Adıyaman | 588.475 | 294.213 | %50 | 294.262 | %50 |
| 43 | Kütahya | 571.804 | 285.911 | %50 | 285.893 | %50 |
| 23 | Elazığ | 550.667 | 273.212 | %50,39 | 277.455 | %49,61 |
| 19 | Çorum | 540.704 | 268.501 | %50,34 | 272.203 | %49,66 |
| 4 | Ağrı | 537.665 | 280.000 | %47,92 | 257.665 | %52,08 |
| 72 | Batman | 497.998 | 250.612 | %49,68 | 247.386 | %50,32 |
| 66 | Yozgat | 487.365 | 244.172 | %49,9 | 243.193 | %50,1 |
| 17 | Çanakkale | 477.735 | 243.643 | %49 | 234.092 | %51 |
| 80 | Osmaniye | 471.804 | 236.751 | %49,82 | 235.053 | %50,18 |
| 73 | Şırnak | 430.424 | 225.115 | %47,7 | 205.309 | %52,3 |
| 28 | Giresun | 421.860 | 209.355 | %50,37 | 212.505 | %49,63 |
| 32 | Isparta | 420.796 | 214.788 | %48,96 | 206.008 | %51,04 |
| 49 | Muş | 404.484 | 207.251 | %48,76 | 197.233 | %51,24 |
| 22 | Edirne | 395.463 | 201.450 | %49,06 | 194.013 | %50,94 |
| 68 | Aksaray | 376.907 | 187.633 | %50,22 | 189.274 | %49,78 |
| 37 | Kastamonu | 359.823 | 177.152 | %50,77 | 182.671 | %49,23 |
| 51 | Niğde | 339.921 | 169.704 | %50,08 | 170.217 | %49,92 |
| 64 | Uşak | 335.860 | 166.944 | %50,29 | 168.916 | %49,71 |
| 81 | Düzce | 335.156 | 167.696 | %49,96 | 167.460 | %50,04 |
| 39 | Kırklareli | 333.179 | 170.136 | %48,94 | 163.043 | %51,06 |
| 13 | Bitlis | 328.489 | 169.492 | %48,4 | 158.997 | %51,6 |
| 5 | Amasya | 324.268 | 161.646 | %50,15 | 162.622 | %49,85 |
| 53 | Rize | 319.569 | 157.753 | %50,64 | 161.816 | %49,36 |
| 36 | Kars | 306.536 | 159.411 | %48 | 147.125 | %52 |
| 56 | Siirt | 303.622 | 157.578 | %48,1 | 146.044 | %51,9 |
| 50 | Nevşehir | 284.025 | 140.348 | %50,59 | 143.677 | %49,41 |
| 71 | Kırıkkale | 280.834 | 140.172 | %50,09 | 140.662 | %49,91 |
| 14 | Bolu | 271.545 | 135.227 | %50,2 | 136.318 | %49,8 |
| 30 | Hakkari | 256.761 | 135.884 | %47,08 | 120.877 | %52,92 |
| 12 | Bingöl | 255.745 | 130.375 | %49,02 | 125.370 | %50,98 |
| 15 | Burdur | 251.550 | 125.825 | %49,98 | 125.725 | %50,02 |
| 70 | Karaman | 231.872 | 115.069 | %50,37 | 116.803 | %49,63 |
| 40 | Kırşehir | 223.102 | 110.423 | %50,51 | 112.679 | %49,49 |
| 78 | Karabük | 218.564 | 109.389 | %49,95 | 109.175 | %50,05 |
| 24 | Erzincan | 213.288 | 108.920 | %48,93 | 104.368 | %51,07 |
| 77 | Yalova | 202.531 | 101.357 | %49,95 | 101.174 | %50,05 |
| 11 | Bilecik | 202.061 | 105.929 | %47,58 | 96.132 | %52,42 |
| 57 | Sinop | 201.134 | 99.259 | %50,65 | 101.875 | %49,35 |
| 74 | Bartın | 188.449 | 92.808 | %50,75 | 95.641 | %49,25 |
| 18 | Çankırı | 185.019 | 92.714 | %49,89 | 92.305 | %50,11 |
| 76 | Iğdır | 183.486 | 94.611 | %48,44 | 88.875 | %51,56 |
| 8 | Artvin | 165.580 | 83.139 | %49,79 | 82.441 | %50,21 |
| 29 | Gümüşhane | 130.976 | 65.874 | %49,71 | 65.102 | %50,29 |
| 79 | Kilis | 122.104 | 60.538 | %50,42 | 61.566 | %49,58 |
| 75 | Ardahan | 108.169 | 56.093 | %48,14 | 52.076 | %51,86 |
| 62 | Tunceli | 83.061 | 47.290 | %43,07 | 35.771 | %56,93 |
| 69 | Bayburt | 74.710 | 38.130 | %48,96 | 36.580 | %51,04 |
