Türkiye Nüfusu 2007
2007 yılı Türkiye nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsin. Toplam nüfus, erkek ve kadın nüfusu gibi veriler seni bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan bu veriler, aynı zamanda nüfus artış oranları, demografik dağılım ve diğer önemli istatistikleri de içeriyor.
2007 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 70.586.256 kişiye ulaşmış durumda. Bu nüfusun 35.376.533 kişisi erkek, geri kalan 35.209.723 kişisi ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus dağılımı, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli ipuçları veriyor ve her yıl bu oranlar çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerle değişim gösterebiliyor.
İllere Göre Nüfus Sayısı
2007 yılı itibarıyla Türkiye'nin illere göre nüfus verilerini tablo şeklinde bulabilirsiniz.
| Plaka Kodu | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Nüfusu | Kadın Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | İstanbul | 12.573.836 | 6.291.763 | %49,96 | 6.282.073 | %50,04 |
| 6 | Ankara | 4.466.756 | 2.225.033 | %50,19 | 2.241.723 | %49,81 |
| 35 | İzmir | 3.739.353 | 1.872.579 | %49,92 | 1.866.774 | %50,08 |
| 16 | Bursa | 2.439.876 | 1.218.749 | %50,05 | 1.221.127 | %49,95 |
| 1 | Adana | 2.006.650 | 994.864 | %50,42 | 1.011.786 | %49,58 |
| 42 | Konya | 1.959.082 | 968.666 | %50,56 | 990.416 | %49,44 |
| 7 | Antalya | 1.789.295 | 908.000 | %49,25 | 881.295 | %50,75 |
| 33 | Mersin | 1.595.938 | 801.112 | %49,8 | 794.826 | %50,2 |
| 27 | Gaziantep | 1.560.023 | 779.863 | %50,01 | 780.160 | %49,99 |
| 63 | Şanlıurfa | 1.523.099 | 756.655 | %50,32 | 766.444 | %49,68 |
| 21 | Diyarbakır | 1.460.714 | 735.561 | %49,64 | 725.153 | %50,36 |
| 41 | Kocaeli | 1.437.926 | 728.590 | %49,33 | 709.336 | %50,67 |
| 31 | Hatay | 1.386.224 | 696.050 | %49,79 | 690.174 | %50,21 |
| 45 | Manisa | 1.319.920 | 667.061 | %49,46 | 652.859 | %50,54 |
| 55 | Samsun | 1.228.959 | 606.187 | %50,67 | 622.772 | %49,33 |
| 38 | Kayseri | 1.165.088 | 584.656 | %49,82 | 580.432 | %50,18 |
| 10 | Balıkesir | 1.118.313 | 559.546 | %49,97 | 558.767 | %50,03 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1.004.414 | 506.711 | %49,55 | 497.703 | %50,45 |
| 65 | Van | 979.671 | 500.068 | %48,96 | 479.603 | %51,04 |
| 9 | Aydın | 946.971 | 473.481 | %50 | 473.490 | %50 |
| 20 | Denizli | 907.325 | 453.756 | %49,99 | 453.569 | %50,01 |
| 54 | Sakarya | 835.222 | 416.508 | %50,13 | 418.714 | %49,87 |
| 25 | Erzurum | 784.941 | 393.589 | %49,86 | 391.352 | %50,14 |
| 48 | Muğla | 766.156 | 392.403 | %48,78 | 373.753 | %51,22 |
| 47 | Mardin | 745.778 | 373.067 | %49,98 | 372.711 | %50,02 |
| 61 | Trabzon | 740.569 | 364.103 | %50,83 | 376.466 | %49,17 |
| 59 | Tekirdağ | 728.396 | 375.703 | %48,42 | 352.693 | %51,58 |
| 26 | Eskişehir | 724.849 | 359.393 | %50,42 | 365.456 | %49,58 |
| 44 | Malatya | 722.065 | 357.998 | %50,42 | 364.067 | %49,58 |
| 52 | Ordu | 715.409 | 356.553 | %50,16 | 358.856 | %49,84 |
| 3 | Afyonkarahisar | 701.572 | 348.589 | %50,31 | 352.983 | %49,69 |
| 58 | Sivas | 638.464 | 320.557 | %49,79 | 317.907 | %50,21 |
| 60 | Tokat | 620.722 | 309.374 | %50,16 | 311.348 | %49,84 |
| 67 | Zonguldak | 615.890 | 302.827 | %50,83 | 313.063 | %49,17 |
| 43 | Kütahya | 583.910 | 296.167 | %49,28 | 287.743 | %50,72 |
| 2 | Adıyaman | 582.762 | 288.615 | %50,47 | 294.147 | %49,53 |
| 19 | Çorum | 549.828 | 271.942 | %50,54 | 277.886 | %49,46 |
| 23 | Elazığ | 541.258 | 266.284 | %50,8 | 274.974 | %49,2 |
| 4 | Ağrı | 530.879 | 275.243 | %48,15 | 255.636 | %51,85 |
| 66 | Yozgat | 492.127 | 244.674 | %50,28 | 247.453 | %49,72 |
| 17 | Çanakkale | 476.128 | 244.613 | %48,62 | 231.515 | %51,38 |
| 72 | Batman | 472.487 | 236.314 | %49,99 | 236.173 | %50,01 |
| 80 | Osmaniye | 452.880 | 225.717 | %50,16 | 227.163 | %49,84 |
| 32 | Isparta | 419.845 | 218.146 | %48,04 | 201.699 | %51,96 |
| 28 | Giresun | 417.505 | 206.447 | %50,55 | 211.058 | %49,45 |
| 73 | Şırnak | 416.001 | 217.068 | %47,82 | 198.933 | %52,18 |
| 49 | Muş | 405.509 | 206.589 | %49,05 | 198.920 | %50,95 |
| 22 | Edirne | 396.462 | 203.569 | %48,65 | 192.893 | %51,35 |
| 68 | Aksaray | 366.109 | 180.007 | %50,83 | 186.102 | %49,17 |
| 37 | Kastamonu | 360.366 | 176.954 | %50,9 | 183.412 | %49,1 |
| 64 | Uşak | 334.115 | 165.235 | %50,55 | 168.880 | %49,45 |
| 39 | Kırklareli | 333.256 | 171.204 | %48,63 | 162.052 | %51,37 |
| 51 | Niğde | 331.677 | 164.745 | %50,33 | 166.932 | %49,67 |
| 5 | Amasya | 328.674 | 165.957 | %49,51 | 162.717 | %50,49 |
| 13 | Bitlis | 327.886 | 168.668 | %48,56 | 159.218 | %51,44 |
| 81 | Düzce | 323.328 | 160.823 | %50,26 | 162.505 | %49,74 |
| 53 | Rize | 316.252 | 155.580 | %50,81 | 160.672 | %49,19 |
| 36 | Kars | 312.205 | 161.787 | %48,18 | 150.418 | %51,82 |
| 56 | Siirt | 291.528 | 150.628 | %48,33 | 140.900 | %51,67 |
| 71 | Kırıkkale | 280.234 | 139.923 | %50,07 | 140.311 | %49,93 |
| 50 | Nevşehir | 280.058 | 138.092 | %50,69 | 141.966 | %49,31 |
| 14 | Bolu | 270.417 | 134.502 | %50,26 | 135.915 | %49,74 |
| 12 | Bingöl | 251.552 | 128.144 | %49,06 | 123.408 | %50,94 |
| 15 | Burdur | 251.181 | 126.094 | %49,8 | 125.087 | %50,2 |
| 30 | Hakkari | 246.469 | 128.904 | %47,7 | 117.565 | %52,3 |
| 70 | Karaman | 226.049 | 111.771 | %50,55 | 114.278 | %49,45 |
| 40 | Kırşehir | 223.170 | 110.301 | %50,58 | 112.869 | %49,42 |
| 78 | Karabük | 218.463 | 109.429 | %49,91 | 109.034 | %50,09 |
| 24 | Erzincan | 213.538 | 110.282 | %48,35 | 103.256 | %51,65 |
| 11 | Bilecik | 203.777 | 108.299 | %46,85 | 95.478 | %53,15 |
| 57 | Sinop | 198.412 | 97.032 | %51,1 | 101.380 | %48,9 |
| 74 | Bartın | 182.131 | 88.784 | %51,25 | 93.347 | %48,75 |
| 76 | Iğdır | 181.866 | 92.732 | %49,01 | 89.134 | %50,99 |
| 77 | Yalova | 181.758 | 90.246 | %50,35 | 91.512 | %49,65 |
| 18 | Çankırı | 174.012 | 86.692 | %50,18 | 87.320 | %49,82 |
| 8 | Artvin | 168.092 | 84.025 | %50,01 | 84.067 | %49,99 |
| 29 | Gümüşhane | 130.825 | 65.261 | %50,12 | 65.564 | %49,88 |
| 79 | Kilis | 118.457 | 58.489 | %50,62 | 59.968 | %49,38 |
| 75 | Ardahan | 112.721 | 58.095 | %48,46 | 54.626 | %51,54 |
| 62 | Tunceli | 84.022 | 47.893 | %43 | 36.129 | %57 |
| 69 | Bayburt | 76.609 | 38.952 | %49,15 | 37.657 | %50,85 |
